![]() |
201不锈钢板今日价格点击次数:469
发布时间:2018-10-12 08:42:11 |
---|
无锡市富航特钢有限公司报价表 | ||||||||
规 格 | 公 差 | 价 格 | 规格 | 公差 | 价格 | 规 格 | 公 差 | 价 格 |
LH/2B联众 | BN1G/2B宝钢 | LH/2B 1米联众 | ||||||
0.4*4*8/10 | 0.31 | 7.1 | 0.8*4*8 | 0.69 | 6.25 | 0.4*1*2 | 0.31 | 7.3 |
0.5*4*8/10 | 0.41 | 6.55 | 0.9*4*8 | 0.79 | 6.25 | 0.5*1*2 | 0.41 | 6.7 |
0.6*4*8/10 | 0.51 | 6.5 | 1.0*4*8/10 | 0.88 | 6.1 | 0.6*1*2 | 0.51 | 6.65 |
0.7*4*8/10 | 0.61 | 6.3 | 1.2*4*8/10 | 0.98 | 5.65 | 0.7*1*2 | 0.61 | 6.5 |
0.8*4*8/10 | 0.71 | 6.3 | 1.2*4*8/10 | 1.08 | 6.25 | 0.8*1*2 | 0.71 | 6.5 |
0.9*4*8/10 | 0.81 | 6.3 | 1.2*4*8 | 1.15 | 6.75 | 0.9*1*2 | 0.81 | 6.5 |
1.0*4*8/10 | 0.91 | 6.3 | 1.5*4*8/10 | 1.27 | 5.9 | 1.0*1*2 | 0.91 | 6.5 |
1.2*4*8/10 | 1.01/1.1 | 5.8/6.3 | 1.5*4*8/10 | 1.38 | 6.35 | 1.2*1*2 | 1.02/1.1 | 6.05/6.75 |
1.2*4*8/10 | 1.15 | 6.85 | 1.5*4*8 | 1.45 | 6.8 | 1.2*1*2 | 1.16 | 7.25 |
1.5*4*8/10 | 1.31/1.4 | 6.15/6.4 | 2.0*4*8/10 | 1.68 | 5.8 | 1.5*1*2 | 1.3/1.4 | 6.25/6.95 |
1.5*4*8/10 | 1.45 | 6.95 | 2.0*4*8/10 | 1.78 | 6.2 | 1.5*1*2 | 1.45 | 7.25 |
2.0*4*8/10 | 1.71/1.8 | 5.9/6.35 | 2.0*4*8 | 1.95 | 6.75 | 2.0*1*2 | 1.7/1.8 | 6.1/6.85 |
2.0*4*8/10 | 1.9-1.98 | 6.95 | 2.5*4*8/10 | 2.18 | 5.95 | 2.0*1*2 | 1.9-1.98 | 7.3 |
2.5*4*8/10 | 2.2/2.31 | 6.15/6.5 | 2.5*4*8/10 | 2.28 | 6.35 | 2.5*1*2 | 2.21/2.3 | 6.5/7.0 |
2.5*4*8/10 | 2.4-2.49 | 7.05 | 2.5*4*8/10 | 2.45 | 6.75 | 2.5*1*2 | 2.4-2.49 | 7.45 |
3.0*4*8/10 | 2.7/2.82 | 6.3/6.7 | 3.0*4*8/10 | 2.68 | 6.25 | 3.0*1*2 | 2.71/2.8 | 6.55/7.0 |
3.0*4*8/10 | 2.9-2.98 | 7.3 | 3.0*4*8/10 | 2.78 | 6.55 | 3.0*1*2 | 2.9-2.98 | 7.45 |
宝钢卷板基价6650 可定开 超小差加50 | ||||||||
L4/2B联众/202/2B广汉天成 | L4/2BA联众 | 天成 | 一米 | CJ1/2B诚德 | ||||
0.4*4*8/10 | 0.31-0.32 | 10 | 0.5*4*8/10 | 0.38 | 6.3 | |||
0.5*4*8/10 | 0.41-0.42 | 9.7 | 0.6*4*8/10 | 0.48 | 6.3 | |||
0.6*4*8/10 | 0.51-0.52 | 9.6 | 0.7*4*8/10 | 0.58 | 6.3 | |||
0.7*4*8/10 | 0.59-0.61 | 12.8 | 9.6 | 0.8*4*8/10 | 0.68 | 6.1 | ||
0.8*4*8/10 | 0.69-0.71 | 13 | 9.6 | 10.4 | 0.9*4*8/10 | 0.78 | 6.1 | |
0.9*4*8/10 | 0.79-0.8 | 9.6 | 诚德卷板基价6750 | |||||
1.0*4*8/10 | 0.89-0.9 | 13.2 | 9.6 | 10.4 | L1/2B联众 | |||
1.2*4*8/10 | 1.01/1.1 | 9.0/9.7 | 9.8/10.5 | 1.2*1500 | 1.01/1.1 | 8.8/9.7 | ||
1.5*4*8/10 | 1.3/1.4 | 9.1/9.8 | 9.9/10.6 | 1.5*1500 | 1.3/1.4 | 8.8/9.6 | ||
2.0*4*8/10 | 1.7/1.8 | 9.2/9.9 | 10/10.7 | 2.0*1500 | 1.7/1.8 | 8.8/9.6 | ||
2.5*4*8/10 | 2.18-2.2 | 10 | 10.8 | 2.5*1500 | 2.2/2.4 | 8.8/10.2 | ||
3.0*4*8/10 | 2.68-2.7 | 10.2 | 3.0*1500 | 2.7 | 9.1 | |||
L4/2B联众 | ||||||||
0.8*1500 | 0.70 | 10.5 | ||||||
<201热轧1500宽>北海诚德/河南金汇 | <201热轧1240宽>CJ1L北海诚德 | 0.9*1500 | 0.80 | 10.5 | ||||
3.0*1500 | 2.65-2.69 | 5.55 | 2.5*1250 | 2.3-2.4 | 6 | 1.0*1500 | 0.91 | 10.5 |
3.0*1500 | 2.9-3.0 | 3.0*1245 | 2.65-2.7 | 5.5 | 1.2*1500 | 1.02 | 9.8 | |
4.0*1500 | 3.35-3.4 | 5.3 | 3.0*1240 | 2.95-3.0 | 6.2 | 1.5*1500 | 1.30 | 9.8 |
4.0*1500 | 3.41-3.5 | 5.35 | 4.0*1240 | 3.45-3.5 | 5.4 | 2.0*1500 | 1.70 | 9.8 |
4.0*1500 | 3.72-3.8 | 5.9平板 | 4.0*1240 | 3.7-3.8 | 6 | 2.5*1500 | 2.22 | 9.8 |
5.0*1500 | 4.35-4.4 | 5.0*1240 | 4.4-4.5 | 5.6 | 3.0*1500 | 2.70 | 9.8 | |
5.0*1500 | 4.41-4.5 | 5.6 | 5.0*1240 | 4.7-4.8 | 6 | |||
5.0*1500 | 4.7-4.8 | 6.0*1240 | 5.29-5.38 | 5.6 | 联系人:孙经理 | |||
6.0*1500 | 5.35-5.4 | 5.55 | 6.0*1240 | 5.45-5.5 | 5.7 | 电话:0510-66908666 | ||
6.0*1500 | 5.41-5.5 | 5.65 | 6.0*1240 | 5.7-5.8 | 6.1 | 手机:15995298880 | ||
6.0*1500 | 10.0*1240 | 9.2-9.3 | 6.2 | QQ号:2758713049 | ||||
6.0*1500 | 5.7-5.8 | 5.9 | 传真: | |||||
6.0*1500 | L4/NO.1联众 | 仓库电话:0510-66900588 | ||||||
8.0*1500 | 7.1-7.2 | 5.5 | 3.0*1500 | 2.75-2.8 | 加工中心电话: | |||
8.0*1500 | 7.21-7.3 | 5.55 | 4.0*1240 | 3.15-3.2 | 8.6 | 定开3吨内单价加100元/吨 | ||
8.0*1500 | 4.0*1500 | 3.41-3.47 | 9.1 | 定开3-5吨单价加50元/吨 | ||||
10.0*1500 | 9.1-9.2 | 5.65 | 5.0*1500 | 4.41-4.52 | 9.1 | 中板力费20元/吨,不满一吨按 | ||
10.0*1500 | 6.0*1500 | 5.45-5.52 | 9.1 | 一顿算。。 | ||||
10.0*1500 | 8.0*1500 | 7.2-7.32 | 9.4 | |||||
12.0*1500 | 10.88-11.0 | 5.7 | 10.0*1500* | 9.2-9.3 | 9.6 | |||
12.0*1500 | 11.1-11.2 | 5.8 | ||||||
8.0*1500 | 3.0*1500 | 2.75-2.8 | 10.0*1500* 9.2-9.3 9.8 | |||||
10.0*1500 | 9.1-9.2 | 5.9 | 4.0*1240 | 3.15-3.2 | 8.8 | |||
10.0*1500 | 4.0*1500 | 3.41-3.47 | 9.3 | |||||
10.0*1500 | 5.0*1500 | 4.41-4.52 | 9.3 | |||||
12.0*1500 | 10.88-11.0 | 6.1 | 6.0*1500 | 5.45-5.52 | 9.3 | |||
12.0*1500 | 11.1-11.2 | 6.3 | 8.0*1500 | 7.2-7.32 | 9.6 | |||
备注: 定开3吨内单价加100元/吨 | ||||||||
定开3-5吨单价加50元/吨 | ||||||||
中板力费20元/吨,不满一吨按一吨算 |
手机:18661038880 电话:0510-66908666
邮件:2758713049@qq.com